Készlet:Nincs készleten.
Márka:TP-Link
Kategória:Router
Cikkszám:ARCHER AX6000
1xWAN, 4xLAN, Dual Band, 1148Mbit
A termék jelenleg nem rendelhető!
Memória | 1GB RAM and 128MB Flash |
---|---|
Csatlakozások | 8 x 1000/100/10Mbps LAN Ports, 1 x 2500/2000/1000/100Mbps WAN Port 1 x Type A USB 3.0 Port + 1 Type C USB 3.0 Port |
Gomb | Wi-Fi On/Off Button, Reset Button, WPS Button, Power On/Off Button, LED on/off Button |
Külső tápellátás | 12V/4A |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 10.3×10.3×2.4in (261.2×261.2×60.2mm) |
Antenna | 8 High-Performance External Antennas |
Vezeték nélküli jellemzők | |
---|---|
Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4GHz |
Frekvencia | 2.4GHz and 5GHz |
Adatátvitel | 5GHz: 4804Mbps(802.11ax) 2.4GHz: 1148Mbps(802.11ax) compatible with 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standards |
Vételi érzékenység | 5GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm 2.4GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm |
Sugárzási teljesítmény | 5GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS11:-55dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 11ax HE160_MCS0:-85dBm, 11ax HE160_MCS11:-55dBm 2.4GHz: 11g 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11n HT20_MCS0:-97dBm, 11n HT20_MCS7:-78dBm 11n HT40_MCS0:-95dBm, 11n HT40_MCS7:-75dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-67dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-64dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-64dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-61dBm |
Vezeték nélküli funkciók | Enable/Disable Wireless Radio, Guestnetwork,DFS,MU-MIMIO,OFDMA |
Vezeték nélküli biztonság | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Átviteli teljesítmény | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5.15GHz~5.35GHz); <30dBm(5.47GHz~5.725GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.25GHz & 5.725GHz~5.825GHz) |
Vendéghálózat | 2.4GHz guest network x 1, 5GHz guest network x 1 |
Szoftver jellemzők | |
---|---|
QoS (szolgáltatás minősége) | Advanced Qos powered by TrendMicro |
WAN típus | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) /Bigpond |
Vezérlés | Advanced Parental control powered by TrendMicro, Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, NO-IP, TP-Link |
VPN-szerver | PPTP, OpenVPN |
Egyéb jellemzők | |
---|---|
Tanúsítványok | FCC, CE, RoHS |
Csomagolás tartalma | Wireless Router Archer AX6000 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Környezet | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
SIM: Nem | Sebesség: 1148 Mbit |
LAN port: 4 db | WAN port: 1 db |
Dual Band: Igen | Készlet: Nincs raktáron |
Alienline Kft. © 2024. | Készítette: Innovip.hu Kft.